SJ ¸U¥Î¨¾¾_¸}®y
±M§Q¸¹½X·s«¬²ÄM293803¸¹
SJ«¬Á³µ·§÷½è: SS41Áá¾N SJO«¬Á³µ·§÷½è: ¤£Äÿû ( 304)
©³½L§÷½è: ¶i¤f¶W¶´¥§Às
¯SÂI: ¦a­±¶É±×¥i¾É¥¿18«×¡B¨¾¾É¹q¡B¨¾¡B¨¾·Æ
¾A¥Î¾÷±ñ: ¥b¾ÉÅé¾÷±ñ¡B¹q¤l¾÷±ñ¡B­¹«~¾÷±ñ¡E¡E¡Eµ¥
ª`·N¨Æ¶µ: ¨Ï¥ÎSJ«¬¾÷±ñ¨¾¾_¸}©³®y¶·§ð¤ú 
   
   

³W®æªí: ³æ¦ìmm


¤½

¨î

³W

®æ

«¬¦¡ A
Á³µ·¤Ø¤o
B C
©³½Lª½®|
D
©³½L«×«×
E
Á`°ª«×
²ü­«
(Kg)
SJ-8060 M8×P1.25 60 46 33 93 100
SJ-8080 M8×P1.25 80 46 33 113 100
SJ-1060 M10×P1. 5 60 56 36 96 150
SJ-1080 M10×P1. 5 80 56 36 116 150
SJ-1280 M12×P1.75 80 70 46 126 400
SJ-12100 M12×P1.75 105 70 46 151 400
SJ-12130 M12×P1.75 130 70 46 176 400
SJ-1675 M16×P2.0 75 86 55 130 500
SJ-16100 M16×P2.0 100 86 55 155 500
SJ-16150 M16×P2.0 150 86 55 205 500
SJ-16200 M16×P2.0 200 86 55 255 500
SJ-2075 M20×P2.5 75 86 55 133 600
SJ-20100 M20×P2.5 100 86 55 155 600
SJ-20150 M20×P2.5 150 86 55 205 600
SJ-20200 M20×P2.5 200 86 55 255 600
 
 
SQ¸U¥Î¨¾¾_¸}®y
±M§Q¸¹½X·s«¬²ÄM293803¸¹
SQ«¬Á³µ·§÷½è: SS41Áá¾N
SQO«¬Á³µ·§÷½è: ¤£Äÿû ( 304)
©³½L§÷½è: ¶i¤f¶W¶´¥§Às
SQ-1/2¦³12¤ú13¤ú
¯SÂI: ¦a­±¶É±×¥i¾É¥¿18«×¡B¨¾¾É¹q¡B¨¾ÄáB¨¾·Æ
¾A¥Î¾÷±ñ: ¥b¾ÉÅé¾÷±ñ¡B¹q¤l¾÷±ñ¡B­¹«~¾÷±ñ¡E¡E¡Eµ¥
ª`·N¨Æ¶µ: ¨Ï¥ÎSQ«¬¾÷±ñ¨¾¾_¸}©³®y¶·§ð¤ú
   

³W®æªí: ³æ¦ìmm

¤½

¨î

³W

®æ

«¬¦¡ A
Á³µ·¤Ø¤o
B C
©³½Lª½®|
D
©³½L«×«×
E
Á`°ª«×
²ü­«
(Kg)
SQ –5/16-60 5/16×18W 60 46 33 93 100
SQ -5/16-80 5/16×18W 80 46 33 113 100
SQ –3/8-60 3/8×16W 60 56 36 96 150
SQ -3/8-80 3/8×16W 80 56 36 116 150
SQ –1/2-80 1/12×12W 80 70 46 126 400
SQ –1/2-100 1/12×12W 105 70 46 151 400
SQ –1/2-130 1/12×12W 130 70 46 176 400
SQ –5/8-75 5/8×11W 75 86 55 130 500
SQ –5/8-100 5/8×11W 100 86 55 155 500
SQ –5/8-150 5/8×11W 205 86 55 150 500
SQ –5/8-200 5/8×11W 200 86 55 255 500
SQ –3/4-100 3/4×10W 100 86 55 155 600
SQ –3/4-150 3/4×10W 150 86 55 205 600
SQ –3/4-200 3/4×10W 200 86 55 255 600

 

 

 

SL­«¾÷«¬¸U¦V¨¾¾_¸}®y
SL«¬Á³µ·
§÷½è: ¤¤ºÒ¿û¬V¶Â
©³½L§÷½è: ¤¤ºÒ¿û ( ªí­±¹qµÛ³B²z ) ¥i°l¥[¨¾·Æ¨¾¾_¹ÔSLR«¬ ¯SÂI ¦a­±¶É±×¥i¾É¥¿18«×¡B¨¾ÄáB¨¾·Æ¡B¨¾¾_ ¾A¥Î¾÷±ñ: ¦Û°Ê¤Æ¾÷±ñ¡B±M¥Î¾÷±ñ¡B¿é°e¾÷±ñ¡E¡E¡Eµ¥ ¡·
ª`·N¨Æ¶µ: ¨Ï¥ÎSL«¬¾÷±ñ¨¾¾_¸}©³®y¶·§ð¤ú  
   
   
³W®æªí: ³æ¦ìmm

¤½
¨î
³W
®æ

«¬¦¡ A
Á³µ·¤Ø¤o
B C
©³½Lª½®|
D
©³½L«×«×
E
Á`°ª«×
²ü­«
(Kg)
SL-1050 M10×P1.5 50 56 40 90 800
SL -1075 M10×P1.5 75  56 40 115 800
SL -10100 M10×P1. 5 100 56 40 140 800
SL -1275 M12×P1.75 75 70 50 125 1000
SL -12100 M12×P1.75 100 70 50 150 1000
SL -12150 M12×P1.75 150 70 50 200 1000
SL -12200 M12×P1.75 200 70 50 250 1000
SL -1675 M16×P2.0 75 86 62 137 1500
SL -16100 M16×P2.0 100  86 62 162  1500
SL -16150 M16×P2.0  150 86 62 212 1500
SL -16200 M16×P2.0 200 86 62 262 1500
SL -2075 M20×P2.5  75 108 62 137 2000
SL -20100

M20×P2.5 

100

108

62

162

2000

SL -20150

M20×P2.5 

150

108

62

212

 2000

SL -20200 M20×P2.5 200

108 62 262 2000

 

 

SJ.SQ.SL«¬µ²ºc¹Ï: